- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1008万人民币 | 2016-10-21 | 开业 |
工商注册号 | 440111001111106 | 组织机构代码 | MA59FEWF-0 | |
统一信用代码 | 91440101MA59FEWF0K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA59FEWF0K | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2016-10-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-30 | |
登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市白云区太和镇石湖村佰足桥段自编A、B1、B2、C2、C3、E共6栋广州市长盛货运市场E幢05房 | |||
经营范围 |
道路货物运输;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;航空货运代理服务;
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-05-02 | 第46届世界技能大赛重型车辆维修项目集中阶段性考核设备运输项目结果公告 | 广州市交通技师学院 | 广东省 | 中标结果 | 广州市炜程运输有限公司广州市搏英运输有限公司广州意天洪物流有限公司 | 129200.0元 |